Llegando como la última incorporación y como la de mayor cilindrada, la Macbor Montana XR5 2020 en el modelo estrella de la gama de la firma española. Con ella, Macbor potencia su acceso a las motos de media cilindrada ofreciendo una trail muy equilibrada y diseñada para los usuarios del carnet A2.
Precio: 6.499 € | Potencia: 47 CV | Cilindrada: 471 cc | Carnet: A2
Manteniendo la estética y la línea de los otros dos modelos trail de la marca del Grupo Motos Bordoy, la XR1 y la XR3, la nueva Macbor Montana XR5 2020 toma el testigo y se convierte en la líder de la gama. Gracias a su motor de 471 c.c. y a sus 47 CV de potencia, esta trail específicamente diseñada para los usuarios den carnet A2 se postula como una de las candidatas a liderar en su categoría.
Además de su propulsor, la Montana XR5 cuenta con diferentes componentes de calidad tales como las suspensiones firmadas por KYB o los frenos fabricados por Nissin. Además, su equipamiento ayuda a que la relación calidad/precio de la moto sea el que acostumbran a tener las motos de Macbor.
»
Motor
Tipo de motor | Bicilíndrico, 4 Tiempos, 8 Valvulas, Refrigerado por Agua DOHC |
Cilindrada (cm3) | 471 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 66,8 mm |
Potencia máxima | 35kW a 8.500 rev/min |
Par máximo | 43 Nm / 7.500 rpm |
Sistema de encendido | ECU |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | Doble disco Flotante 300mm. Pinzas Nissin doble pistón. |
Sistema frenado Trasero | Disco Wave 240mm. Pinzas Nissin. |
Suspensión delantera | Horquilla invertida KYB 41mm. Multi-regulable (Precarga, Compresión y Extensión) Recorrido: 195mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador KYB Multi-regulable (Precarga, Compresión y Extensión). Depósito separado y Sistema Progresivo por Bieletas. Recorrido: 210mm |
Rueda delantera | 110/80 R19 |
Rueda trasera | 150/70 R17 |
Dimensiones y peso
Largo (mm) | 2200 mm |
Alto (mm) | 1400 mm |
Ancho (mm) | 935 mm |
Chasis | Acero tubular |
Depósito | 20 litros |
Consumo de gasolina (Litros) | 3,8 l / 100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | 210 mm |
Peso | 178 kg |
Altura del asiento (mm) | 840-820 mm |
Avance (mm) | ND |
Distancia entre ejes (mm) | 1.479 mm |
Transmisión
Embrague | ND |
Modo de actuación del embrague | Mecánica |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 Velocidades |
Tipo de transmisión | Manual |
Ver más fichas técnicas de otros modelos.
[…] movimiento arriesgado, pero a la postre muy acertado, hizo que la familia aventurera de la marca haya seguido evolucionando durante estos 6 años, acumulando experiencia y conocimientos que se ven […]
Los comentarios están cerrados.