Tomando como base la versión estándar, la Ducati Panigale V4 S 2020 recibe una importante evolución en las suspensiones y en otros componentes. De esta manera, la superbike italiana consigue un corte todavía más deportivo y competitivo.
Mirarse en el espejo de la competición es algo que siempre ha caracterizado a la firma de Borgo Panigale y la Ducati Panigale V4 S 2020 no es una excepción. Manteniendo intacto el 99% del ADN de la versión estándar, esa S hace que la Panigale V4 sume algunos componentes que la hacen aún más evolucionada y cercana al máximo rendimiento posible.
Estos cambios implementados por Ducati vienen sobre todo en las suspensiones, donde recibe el paquete Öhlins Smart EC 2.0 con el que tanto la horquilla delantera como el amortiguador trasero y el amortiguador de dirección son regulados de manera electrónica en tiempo real dependiendo de las circunstancias de la pista y del pilotaje.
Así mismo, sin llegar al nivel de preparación de la Superleggera, la Panigale V4 S equipa otros elementos como las llantas de aluminio forjado y la batería de litio.
show_title_and_caption=»off» show_pagination=»off» fullwidth=»on» hover_overlay_color=»rgba(255,255,255,0.9)» border_style=»solid»
Motor
Tipo de motor | Desmosedici Stradale 90º V4, cigüeñal contrarrotatorio, 4 sincronización desmodrómica |
Cilindrada (cm3) | 1.103 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 81 × 53,5 mm |
Potencia máxima | 214 CV a 13.000 rpm |
Par máximo | 124 Nm a 10.000 rpm |
Sistema de encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | Doble disco flotante de 330 mm, pinzas radiales Brembo monobloque Stylema M4.30 de 4 pistones, ABS Bosch |
Sistema frenado Trasero | Disco de 245 mm con pinza Brembo doble pistón, ABS |
Suspensión delantera | Horquilla Öhlins NIX30 totalmente ajustable |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Öhlins TTX36 totalmente ajustable |
Rueda delantera | 120/70ZR-17 |
Rueda trasera | 200/60-ZR17 |
Dimensiones y peso
Largo (mm) | ND |
Alto (mm) | ND |
Ancho (mm) | ND |
Chasis | Monocasco de aluminio |
Depósito | 16 litros |
Consumo de gasolina (Litros) | 6,9 l/100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | ND |
Peso | 175 kg en seco |
Altura del asiento (mm) | 835 mm |
Avance (mm) | 100 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.469 mm |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con servo y sistema de deslizamiento controlado |
Modo de actuación del embrague | Hidráulico |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 Velocidades |
Tipo de transmisión | Manual |
Ver más fichas técnicas de otros modelos.