Aprovechando toda la experiencia adquirida con sus otros dos modelos con doble rueda delantera, el Tricity 125 y la Niken, en Yamaha han decidido dar un nuevo paso en ese campo y la Yamaha Tricity 300 2020 es el resultado. Buscando afianzarse entre los usuarios con menos experiencia, la Tricity 300 quiere mantener su agilidad urbana pero dando también un buen resultado en desplazamientos interurbanos y tramos de vías rápidas.
Precio: 7.999 € | Potencia: 27,6 CV | Cilindrada: 292 cc | Carnet: A – B
Uno de los campos donde más se ha trabajado en Yamaha es el de la seguridad, por lo que el Yamaha Tricity 300 2020 ha sido dotado con frenos potentes que trabajan bajo el control de un sistema ABS equipado de serie. Así mismo, el bloqueo de inclinación ayuda mucho a mantener la verticalidad de la moto en paradas y semáforos.
Otro de los objetivos del Tricity 300 es ser una moto económica y en ese campo, el motor Blue Core ayuda a mantener el consumo bajo y las emisiones también. En cuanto a la capacidad bajo su asiento, ofrece hueco para dos cascos integrales. Su llegada se espera para el próximo año, estando disponible en tres colores.
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Cilindrada (cm3) | 292 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 70,0 x 75,9 mm |
Potencia máxima | 20,6 kW (28 CV)a 7250 r.p.m. |
Par máximo | 29,0 Nm a 5750 r.p.m. |
Sistema de encendido | TCI |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | Freno hidráulico de disco, Ø 267 mm |
Sistema frenado Trasero | Freno hidráulico de disco único, Ø 267 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica doble, 100 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Unidad oscilante, 84 mm de recorrido |
Rueda delantera | 120/70-14M/C 55P sin cámara |
Rueda trasera | 140/70-14M/C 62P sin cámara |
Dimensiones y peso
Largo (mm) | 2250 mm |
Alto (mm) | 1470 mm |
Ancho (mm) | 815 mm |
Chasis | ND |
Depósito | 13 litros |
Consumo de gasolina (Litros) | 3,3 l/100 km |
Distancia libre al suelo (mm) | 130 mm |
Peso | 239 kg en orden de marcha |
Altura del asiento (mm) | 795 mm |
Avance (mm) | ND |
Distancia entre ejes (mm) | 1595 mm |
Transmisión
Embrague | ND |
Modo de actuación del embrague | ND |
Transmisión final | ND |
Caja de cambios | ND |
Tipo de transmisión | Correa trapezoidal automática |
Ver más fichas técnicas de otros modelos.