Siendo una de las motos más míticas de la marca, la Honda GL1800 Gold Wing 2020 continúa el camino comenzado en 2018 puliendo algunos detalles. Con ese punto de partido, la que es una de las motos tourer más prestigiosas y reconocidas continúa progresándose y avanzando año tras año.
Hace dos años, el modelo se renovó en profundidad y ahora, la Honda GL1800 Gold Wing 2020 continúa ese camino abierto por los diseñadores de la firma japonesa manteniendo la misma base e implementando en ella algunos pequeños cambios, sobre todo en algunas de las versiones. Uno de estos cambios es el que corresponde a la inyección y al DCT (transmisión de doble embrague) para ayudar a mejorar la estabilidad y suavidad de la moto a baja velocidad.
Así mismo, en las versiones Tour se ha revisado el ajuste de las suspensiones y se han mejorado los agarres para el pasajero, habiéndose añadido también algunas novedades cromáticas en el catálogo. Además, los diseñadores de Honda han trabajado para implementar también el Android Auto, que se sumaría al Apple CarPlay.
show_title_and_caption=»off» show_pagination=»off» fullwidth=»on» hover_overlay_color=»rgba(255,255,255,0.9)» border_style=»solid»
Motor
Tipo de motor | 4 tiempos, 6 cilindros horizontales opuestos, SOHC, 24 válvulas, refrigeración líquida |
Cilindrada (cm3) | 1.883 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 73mm x 73mm |
Potencia máxima | 93kW/5500rpm |
Par máximo | 170Nm/4500rpm |
Sistema de encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | Doble disco hidráulico de 320mm x 4,5mm con pinza de 6 pistones |
Sistema frenado Trasero | Disco ventilado de 316mm x 11mm con pinza de 3 pistones |
Suspensión delantera | Doble Brazo |
Suspensión trasera | Pro Link |
Rueda delantera | 130/70R 18 |
Rueda trasera | 200/55R 16 |
Dimensiones y peso
Largo (mm) | 2.475mm |
Alto (mm) | 1.340mm |
Ancho (mm) | 925mm |
Chasis | Doble Viga de fundición de aluminio |
Depósito | 21,1 litros |
Consumo de gasolina (Litros) | 5,6 litros/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 130mm |
Peso | 364-383 kg |
Altura del asiento (mm) | 745mm |
Avance (mm) | 109mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1695mm |
Transmisión
Embrague | Húmedo, multi-disco con muelles helicoidales, rampas asistencia/anti-rebote |
Modo de actuación del embrague | Hidráulico |
Transmisión final | Cardán |
Caja de cambios | VMT 6 velocidades (incluyendo súper-directa. Más reversa eléctrica)/DCT 7 velocidades y reversa |
Tipo de transmisión | Manual/automática |
Ver más fichas técnicas de otros modelos.